FEEL THE BALANCE
Ondo
Ondo-Wärmepumpen sind Geräte, die für jedes Haus geeignet sind.Moderne Technologie, der Sie vertrauen können, zu einem erstaunlich günstigen Preis. Umfassende Funktionalität, intuitive Steuerung, hohe Effizienz – das sind nur einige der vielen Vorteile. Sorgen Sie für eine angenehme Temperatur in Ihren Räumen und entscheiden Sie sich für eine ökologische Wärmepumpe von Ondo.
Eine bewährte Lösung
Die KONSI Ondo Wärmepumpe ist ein Gerät, dem Sie vertrauen können! Ausgezeichnete Leistung, hohe Energieeffizienz und ein wettbewerbsfähiger Preis. All dies macht die Ondo-Wärmepumpe zur optimalen Lösung für alle, die eine effiziente und umweltfreundliche Wärmequelle in ihrem Haus oder Büro einführen möchten.
Die Ondo-Wärmepumpe wird Ihnen das ganze Jahr über dienen, unabhängig vom Wetter. Moderne Wärmepumpen bieten nicht nur eine effektive Heizung im Winter (sogar bei -25°C), sondern auch eine angenehme Kühlung im Sommer! Darüber hinaus macht die Funktion der Warmwasserbereitung die Ondo-Wärmepumpe zu einer Allround-Lösung, die eine ökologische Art ist, die Temperaturen in Ihren Räumen auszugleichen.
dauerhafter Komfort
Einer der Vorteile der Ondo-Wärmepumpe ist die eingebaute 9-kW-Heizung. Dies garantiert einen konstanten Wärmekomfort, da die Heizung das zirkulierende Wasser auch bei einer möglichen Störung erwärmt.
Darüber hinaus kann der modulare Regler, der dank der eingebauten Temperaturfühler als Thermostat fungiert, auch außerhalb des Geräts, z. B. im Wohnbereich des Gebäudes, erfolgreich installiert werden.
Konsi Ondo
FUNKTIONEN
Heizung bei -25°C
Der weite Betriebsbereich des Geräts ermöglicht eine effektive und effiziente Beheizung auch bei -25°C.
Stille bei Nacht
Spezieller Leisemodus für vollen Benutzerkomfort, z. B. während der Nacht.
Trocknen des Bodens
Eine Funktion zum schnellen Trocknen des Bodens durch vorübergehende Einstellung der entsprechenden Temperatur.
Außer-Haus-Betrieb
Ermöglicht die Einstellung eines speziellen Zeitplans in regelmäßigen Abständen, ohne dass der Standardzeitplan geändert werden muss.
Stufe 3 Frostschutz
Wirksame Verhinderung des Einfrierens, wodurch ein störungsfreier Betrieb gewährleistet wird.
99,9 % vorübergehende Desinfektion
Zeitgesteuerter Desinfektionsmodus möglich, mit hoher Effizienz.
Schnelle Wassererwärmung
Es ermöglicht eine sehr schnelle Erwärmung des Brauchwassers, je nach Bedarf der Nutzer.
Wi-Fi-Steuerung
Wi-Fi-Fernsteuerung über eine intelligente App.
Wöchentlicher Zeitplan
Ermöglicht die Programmierung des Betriebs des Geräts je nach Wochenmodus.
Konsi Ondo
TECHNISCHE DATEN
Außengerät
Produkt | Ondo 8 | Ondo 10 | Ondo 12 | Ondo 14 | Ondo 16 |
Modell | KN-THF-8D/ HBpO-A | KN-THF-10D/ HBpO-A | KN-THF-12S/ HBpO-A | KN-THF-14S/ HBpO-A | KN-THF-16S/ HBpO-A |
Heizung | Außentemp. 7°C DB*, feuchtigkeit 85%, wassertemperatur am Einlass/Auslass 30°C/35°C | ||||
Min./Max. leistung (kW) | 8,00 | 9,50 | 12,10 | 14,50 | 16,00 |
Min./Max. leistungsaufnahme (kW) | 1,60 | 1,98 | 2,42 | 3,05 | 3,54 |
COP | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 4,75 | 4,52 |
Heizung | Außentemp. 7°C DB*, feuchtigkeit 85%, wassertemperatur am Einlass/Auslass 40°C/45°C | ||||
Min./Max. leistung (kW) | 8,00 | 9,50 | 12,10 | 14,30 | 16,00 |
Min./Max. leistungsaufnahme (kW) | 2,11 | 2,60 | 3,14 | 3,83 | 4,42 |
COP | 3,80 | 3,65 | 3,84 | 3,73 | 3,62 |
Heizung | Außentemp. 7°C DB*, feuchtigkeit 85%, wassertemperatur am Einlass/Auslass 47°C/55°C | ||||
Min./Max. leistung (kW) | 7,40 | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
Min./Max. leistungsaufnahme (kW) | 2,38 | 3,00 | 3,85 | 4,65 | 5,49 |
COP | 3,11 | 3,00 | 3,12 | 3,01 | 2,91 |
Kühlung | Außentemp. 35°C DB*, feuchtigkeit 85%, wassertemperatur am Einlass/Auslass 23°C/18°C | ||||
Min./Max. leistung (kW) | 8,00 | 9,50 | 12,00 | 13,50 | 15,00 |
Min./Max. leistungsaufnahme (kW) | 1,67 | 2,07 | 3,00 | 3,60 | 4,39 |
EER | 4,80 | 4,60 | 4,00 | 3,75 | 3,42 |
Kühlung | Außentemp. 35°C DB*, feuchtigkeit 85%, wassertemperatur am Einlass/Auslass 12°C/7°C | ||||
Min./Max. leistung (kW) | 7,00 | 8,00 | 11,60 | 13,00 | 14,30 |
Min./Max. leistungsaufnahme (kW) | 2,14 | 2,53 | 4,20 | 4,98 | 5,70 |
EER | 3,27 | 3,16 | 2,76 | 2,60 | 2,51 |
Stromversorgung (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Max. Stromschutz (A) | 25 (1F) | 25 (1F) | 16 (3F) | 16 (3F) | 16 (3F) |
Drähte (mm²) | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Energieeffizienzklasse (gemäßigtes Klima) | A+++ (wassertemperatur am Auslass 35°C) | ||||
A++ (wassertemperatur am Auslass 55°C) | |||||
SCOP gemäßigtes Klima (wassertemperatur am Auslass 35°C) | 4,90 | 4,87 | 4,83 | 4,74 | 4,64 |
SCOP gemäßigtes Klima (wassertemperatur am Auslass 55°C) | 3,44 | 3,41 | 3,49 | 3,45 | 3,41 |
Lufttemperaturbereich während des Betriebs (°C) | von -5 bis 43 (Kühlung) | ||||
von -25 bis 35 (Heizung) | |||||
von -25 bis 43 (CWU) | |||||
Kältemittel typ/gewicht (kg) | R32/1,65 | R32/1,84 | |||
Schalldruckpegel (dB) | 47 | 50 | 64 | 66 | 68 |
Min. Einbaulänge (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximale Einbaulänge ohne/mit Nachladung (m) | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 |
Max. Höhenunterschied zwischen den Einheiten (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Gewicht – netto (kg) | 61 | 90 | |||
Abmessungen (B × H × T) (mm) |
993 x 804 x 421 | 1010 x 850 x 410 |
*DB (Dry Bulb) – trockenkugeltemperatur
Innengerät
Modell | KN-SMKLd-8(10)S/HBp-A | KN-SMKLd-12(14/16)S/HBp-A |
Kompatibel für Außengeräte | Ondo 8/10 | Ondo 12/14/16 |
Temperatur des Speisewassers – Kühlung (°C) | 5 ÷ 25 | 5 ÷ 25 |
Temperatur des Speisewassers – Heizung (°C) | 25 ÷ 65 | 25 ÷ 65 |
Temperatur des Speisewassers – CWU (°C) | 30 ÷ 60 | 30 ÷ 60 |
Stromversorgung (V/Hz/Ph) | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Schalldruckpegel (dB) | 30 | 32 |
Abmessungen (B × H × T) (mm) |
420 x 790 x 270 | 420 x 790 x 271 |
Gewicht – netto (kg) | 39,5 | 43 |
Wasseranschluss – Durchmesser (mm) | 25 | 25 |
Heizgerät (kW) | 9 | 9 |
Max. elektrischer Strom des Heizgerätes (A) | 13,3 | 13,3 |
Freon-Anschluss (Zoll) | 3/8 und 5/8 | 3/8 und 5/8 |
BALANCE
feel the balance
Kontakt aufnehmen
Kundenbetreuung (PL/ANG)
+48 663 636 844
kontakt@konsi.pl
Montag – Freitag: 8:00 – 16:00
Sind Sie ein BUSINESS-Kunde?
Gründen Sie eine Geschäftspartnerschaft und erhalten Sie attraktive Konditionen für den Start!
Rufen Sie an, schreiben Sie uns oder besuchen Sie uns und erfahren Sie mehr!
Sind Sie ein Einzelkunde?
Wählen Sie moderne Lösungen für Sie und Ihr Zuhause.
Entdecken Sie das attraktive Angebot an modernen und effizienten KONSI-Geräten!