balance
KONSI Klimaanlage
RISOU
Das KONSI Risou Wandklimagerät ist ein Gerät, das die perfekte Balance für Sie und Ihre Lieben bietet. Mit einer Kombination aus Funktionalität, hoher Leistung, Energieeffizienz und überdurchschnittlichen Fähigkeiten im Heizbetrieb haben die Klimageräte der Risou-Serie alles, was Sie brauchen. Und das alles zu einem überraschend attraktiven Preis! Erhältlich in klassischem Weiß und schwarzer Mirror-Version!
Hervorragend zum Heizen
Klimaanlagen werden zwar oft mit Geräten zum Kühlen von Räumen assoziiert, aber auch zum effizienten Heizen von Räumen werden sie erfolgreich eingesetzt. Das KONSI Risou mit Heizfunktion sorgt für die richtige Raumtemperatur, auch bei starkem Frost bis zu -25 °C. Die Schnellheizfunktion der Risou-Klimageräte sorgt in kürzester Zeit für eine angenehme Temperatur im Raum. Dank der hohen Energieklasse (A++ im Kühlbetrieb und A++ im Heizbetrieb) müssen Sie sich keine Sorgen um hohe Betriebskosten machen.
MODERNE TECHNOLOGIE
KONSI Risou ist zweifelsohne ein Wandklimagerät, das zur Spitzenklasse gehört. Dies zeigt sich nicht nur an der hohen Heizleistung, sondern auch an der weiteren, hochmodernen Technologie, die in dem Gerät zum Einsatz kommt. Die Klimageräte der Risou-Serie bieten eine Reihe von Funktionen und Anwendungen, die für den Komfort und die Gesundheit der Nutzer sorgen.
Unter den Funktionen für gesunde Luft ist der eingebaute bipolare Ionengenerator oder die UVC-Sterilisation hervorzuheben, mit denen Sie sich keine Sorgen um die Qualität der Raumluft machen müssen. Die 3D-AirFlow-Funktion und der intelligente Luftstrom sorgen für eine angenehme Kühlung und Heizung ohne unangenehme Brisen. Dank der Wi-Fi-Konnektivität des KONSI Risou können Sie alle notwendigen Funktionen und Parameter aus der Ferne über Ihr Smartphone einstellen – egal, wo Sie sind.
Wette auf Gesundheit
Das Risou-Klimagerät ist ein Garant für gesunde Raumluft. Und das dank zusätzlicher Funktionen wie der UVC-Entkeimung. Dadurch werden schädliche Mikroorganismen wirksam abgetötet. Darüber hinaus ist das Gerät mit einem Ionisator ausgestattet, der eine erfrischende Wirkung hat und die Luftqualität verbessert. Damit ist das Risou-Klimagerät das ideale Gerät für Allergiker oder Räume mit vielen Bewohnern. Die effektiven Luftfilter, die sehr leicht zu reinigen sind, bieten zusätzlichen Schutz.
Konsi Risou
FUNKTIONEN
KOMFORT
ZUVERLÄSSIGKEIT
BETRIEBSARTEN
GESUNDHEIT
Konsi Risou
TECHNISCHE DATEN
Produkt | Risou 09 | Risou 12 | Risou 18 | Risou 24 | |
Modell | KN-TAC-09CHSD/TP51I3A KN-TAC-09CHSD/TP72I3A |
KN-TAC-12CHSD/TP51I3A KN-TAC-12CHSD/TP72I3A |
KN-TAC-18CHSD/TP51I3A KN-TAC-18CHSD/TP72I3A |
KN-TAC-24CHSD/TP51I3A | |
Leistung (W) | Kühlung | 2610 (940 ÷ 3700) | 3510 (1000 ÷ 4600) | 5100 (1250 ÷ 5920) | 6910 (1830 ÷ 7820) |
Leistungsaufnahme (W) | 699 (240 ÷ 1380) | 1000 (290 ÷ 1510) | 1260 (330 ÷ 2350) | 1940 (410 ÷ 2830) | |
Betriebsstrom (A) | 3,3 (1,2 ÷ 8,1) | 4,6 (1,5 ÷ 9,2) | 5,6 (1,7 ÷ 12,0) | 8,7 (2,3 ÷ 15,5) | |
Leistung (W) | Heizung | 3000 (940 ÷ 4000) | 3800 (1000 ÷ 4900) | 5800 (1250 ÷ 6690) | 7100 (1850 ÷ 7960) |
Leistungsaufnahme (W) | 740 (240 ÷ 1552) | 970 (290 ÷ 1720) | 1330 (340 ÷ 2540) | 1810 (420 ÷ 3010) | |
Betriebsstrom (A) | 3,7 (1,2 ÷ 9,0) | 4,4 (1,5 ÷ 10,0) | 5,9 (1,7 ÷ 13,0) | 8,0 (2,3 ÷ 16,0) | |
Empfohlener Anwendungsbereich für Decken ~2,5 m (m²) | 9 ÷ 20 | 14 ÷ 35 | 20 ÷ 55 | 25 ÷ 70 | |
Stromversorgung (V/Hz/P) | 220-240/50/1 | ||||
Kommunikationskabel des Innengeräts (N x mm²) | 5 × 1,0 | 5 × 1,0 | 5 × 1,5 | 5 × 1,5 | |
Kommunikationskabel des Außengeräts (N x mm²) | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 2,5 | |
EER (W/W) | 3,73 | 3,51 | 4,04 | 3,56 | |
SEER (W/W) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlung | A+++ | |||
Heizung | A++ | ||||
COP (W/W) | 4,05 | 3,91 | 4,36 | 3,92 | |
SCOP (W/W) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
INNENGERÄT | |||||
Entfeuchtung (l/h) | 1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 31 ÷ 52 | 32 ÷ 53 | 40 ÷ 57 | 40 ÷ 58 | |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 21 ÷ 42 | 22 ÷ 43 | 28 ÷ 47 | 30 ÷ 48 | |
Einstellbereich der Temperatur (℃) | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 | |
Innenbetriebsbereich (℃) | Kühlung | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 |
Heizung | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 | |
Abmessungen (mm) (B × H × T) |
Netto | 790×275×192 | 820×306×195 | 1100×333×222 | 1100×333×222 |
Brutto | 860×345×265 | 890×380×265 | 1165×405×295 | 1165×405×295 | |
Gewicht (kg) | Netto | 8,5 | 9,5 | 13 | 14 |
Brutto | 10,5 | 12 | 16 | 17 | |
AUSSENGERÄT | |||||
Kältemittel | Typ | R32 | |||
Menge (kg) | 0,455 | 0,63 | 1,14 | 1,27 | |
GWP | 307 | 425 | 770 | 675 | |
Kompressor typ | Rotationskompressor | ||||
Schallleistungspegel (dB(A)) | 61 | 63 | 64 | 69 | |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 51 | 53 | 54 | 59 | |
Luftvolumenstrom (m³/h) |
Kühlung | 560 | 670 | 1000 | 1100 |
Heizung | 560 | 670 | 1000 | 1100 | |
Rohranschlüsse (Zoll) | Gas | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ |
Flüssigkeit | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
Maximale Einbaulänge ohne/mit Nachladung (m) | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 5/25 | |
Maximaler Höhenunterschied (m) | 10 | ||||
Betriebsbereich im Freien (℃) | Kühlung | -15 ÷ 53 | |||
Heizung | -25 ÷ 30 | ||||
Abmessungen (mm) (B × H × T) |
Netto | 795×549×305 | 795×549×305 | 920×699×380 | 967×803×421 |
Brutto | 835×328×575 | 835×328×575 | 949×732×392 | 1022×835×480 | |
Gewicht (kg) | Netto | 23 | 25 | 37 | 47 |
Brutto | 25 | 28 | 40 | 50 |
PHOTO GALLERY
BALANCE
feel the balance
Kontakt aufnehmen
Kundenbetreuung (PL/ANG)
+48 663 636 844
kontakt@konsi.pl
Montag – Freitag: 8:00 – 16:00
Sind Sie ein BUSINESS-Kunde?
Gründen Sie eine Geschäftspartnerschaft und erhalten Sie attraktive Konditionen für den Start!
Rufen Sie an, schreiben Sie uns oder besuchen Sie uns und erfahren Sie mehr!
Sind Sie ein Einzelkunde?
Wählen Sie moderne Lösungen für Sie und Ihr Zuhause.
Entdecken Sie das attraktive Angebot an modernen und effizienten KONSI-Geräten!