balance
KONSI Klimaanlage
OPPIRA
Das KONSI Oppira Klimagerät ist ein Wandgerät der Basisklasse, das sich durch ein klassisches Design und eine kompakte Größe auszeichnet. Das Gerät bietet die Möglichkeit, sowohl im Kühl- als auch im Heizmodus zu arbeiten, so dass Sie mit einem Klimagerät aus der Oppira-Serie unabhängig von der jeweiligen Jahreszeit optimale Wärmebedingungen in Ihrem Haus erhalten. Entscheiden Sie sich für eine bewährte Lösung zu einem attraktiven Preis.
Erhältlich in RAC und FREE MATCH.
KÜMMERT SICH UM IHREN KOMFORT
Das KONSI Oppira Klimagerät ist ein unauffälliges Gerät zu einem erschwinglichen Preis, das auch weniger anspruchsvollen Nutzern mühelos Komfort bietet. Ausgestattet mit allen notwendigen Funktionen, um für die idealen Bedingungen im Raum zu sorgen. Smart AirFlow, 6 Gebläsestufen oder Automatikbetrieb sind nur einige der Merkmale der Klimageräte der Oppira-Serie, die für die perfekte Temperatur sorgen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
KONSI Oppira Klimageräte zeichnen sich auch durch komfortable Steuerungsfunktionen aus. Es ist nicht nur serienmäßig mit einer kabellosen Fernbedienung mit leicht ablesbarem, beleuchtetem Display ausgestattet, sondern auch mit einer Wi-Fi-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, das Klimagerät von Ihrem Smartphone oder Tablet aus fernzusteuern, wo immer Sie sich gerade befinden.
ZUVERLÄSSIGER BETRIEB
Der jahrelange störungsfreie Betrieb der KONSI Oppira Klimaanlagen wird durch eine Vielzahl von Funktionen und Annehmlichkeiten ermöglicht, die für den ordnungsgemäßen Zustand des Geräts sorgen.
Unter anderem sind die Oppira Klimageräte mit einer intelligenten Abtaufunktion ausgestattet, die die Leistung des Geräts bei niedrigen Temperaturen sicherstellt. Um die Sauberkeit der Luft zu gewährleisten, bieten die KONSI Oppira Klimageräte auch eine Selbstreinigungsfunktion, die für den ordnungsgemäßen Zustand der Gerätekomponenten sorgt.
Zuverlässigkeit bedeutet auch, dass die tägliche Wartung und die periodische Instandhaltung des Geräts einfach sind. Deshalb verfügt der KONSI Oppira über einen leicht zu reinigenden Filter, so dass Sie sich keine Sorgen um die Reinheit der Luft machen müssen.
GANZJÄHRIGES GLEICHGEWICHT
Im Winter, wenn das Klimagerät im Heizbetrieb läuft, frieren häufig Teile des Außengeräts ein, so dass das Wasser nicht aus dem Gerät abfließt. Dies führt zu einer geringeren Betriebseffizienz und sogar zu einer größeren Wahrscheinlichkeit eines Geräteausfalls. Der Oppira im SPLIT-System ist mit einer Kondensatwannenheizung ausgestattet, die diesen Vorgang wirksam verhindert. So kann das Gerät trotz seiner kompakten Abmessungen erfolgreich als zusätzliche Wärmequelle dienen und den Raum im Winter wieder aufheizen. Auf diese Weise arbeitet das Klimagerät das ganze Jahr über effektiv und störungsfrei, unabhängig von der Jahreszeit.
Konsi Oppira RAC
FUNKTIONEN
KOMFORT
ZUVERLÄSSIGKEIT
BETRIEBSARTEN
GESUNDHEIT
Konsi Oppira FREE MATCH
FUNKTIONEN
KOMFORT
ZUVERLÄSSIGKEIT
BETRIEBSARTEN
GESUNDHEIT
Konsi Oppira RAC
TECHNISCHE DATEN
Produkt | Oppira 09 | Oppira 12 | Oppira 18 | Oppira 24 | |
Model | KN-TAC-09CHSD/IFI | KN-TAC-12CHSD/IFI | KN-TAC-18CHSD/IFI | KN-TAC-24CHSD/IFI | |
Leistung (W) | Kühlung | 2600 (940 ÷ 3300) | 3400 (1000 ÷ 3770) | 5100 (1250 ÷ 5910) | 6810 (1830 ÷ 7800) |
Leistungsaufnahme (W) | 825 (240 ÷ 1380) | 1130 (290 ÷ 1500) | 1580 (330 ÷ 2340) | 2260 (410 ÷ 2820) | |
Betriebsstrom (A) | 4,0 (1,2 ÷ 8,0) | 5,8 (1,5 ÷ 9,0) | 8,1 (1,7 ÷ 12,0) | 10,7 (2,3 ÷ 12,3) | |
Leistung (W) | Heizung | 2610 (940 ÷ 3360) | 3420 (1000 ÷ 3810) | 5100 (1250 ÷ 6070) | 6870 (1850 ÷ 7900) |
Leistungsaufnahme (W) | 767 (240 ÷ 1552) | 922 (290 ÷ 1720) | 1374 (340 ÷ 2520) | 2060 (420 ÷ 3000) | |
Betriebsstrom (A) | 3,8 (1,2 ÷ 9,0) | 4,7 (1,5 ÷ 10,0) | 7,0 (1,7 ÷ 13,0) | 9,9 (2,3 ÷ 13,5) | |
Empfohlener Anwendungsbereich für Decken ~2,5 m (m²) | 9 ÷ 16 | 14 ÷ 30 | 20 ÷ 50 | 25 ÷ 60 | |
Stromversorgung (V/Hz/P) | 220-240/50/1 | ||||
Kommunikationskabel des Innengeräts (N x mm²) | 4 × 0,75 | ||||
Kommunikationskabel des Außengeräts (N x mm²) | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | |||
EER (W/W) | 3,15 | 3,01 | 3,23 | 3,11 | |
SEER (W/W) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlung | A++ | |||
Heizung | A+ | ||||
COP (W/W) | 3,40 | 3,71 | 3,71 | 3,33 | |
SCOP (W/W) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
INNENGERÄT | |||||
Entfeuchtung (l/h) | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 32 ÷ 50 | 32 ÷ 50 | 36 ÷ 53 | 40 ÷ 54 | |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 22 ÷ 40 | 22 ÷ 40 | 27 ÷ 43 | 30 ÷ 44 | |
Einstellbereich der Temperatur (℃) | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 | |
Innenbetriebsbereich (℃) | Kühlung | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 |
Heizung | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 | |
Abmessungen (mm) (B × H × T) |
Netto | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 1010×315×220 |
Brutto | 764×325×257 | 850×320×275 | 979×372×277 | 1096×390×297 | |
Gewicht (kg) | Netto | 6,5 | 8 | 10 | 13 |
Brutto | 8,5 | 10,5 | 13 | 16 | |
AUSSENGERÄT | |||||
Kältemittel | Typ | R32 | |||
Menge (kg) | 0,45 | 0,57 | 1 | 1,14 | |
GWP | 303,75 | 384,75 | 675 | 770 | |
Kompressor typ | Rotationskompressor | ||||
Schallleistungspegel (dB(A)) | 60 | 60 | 65 | 67 | |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 50 | 50 | 55 | 57 | |
Luftvolumenstrom (m³/h) | Kühlung | 420 | 550 | 800 | 980 |
Heizung | 420 | 550 | 800 | 980 | |
Rohranschlüsse (Zoll) | Gas | 3/8″ | 1/2″ | ||
Flüssigkeit | 1/4″ | ||||
Maximale Einbaulänge ohne/mit Nachladung (m) | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 5/25 | |
Maximaler Höhenunterschied (m) | 10 | ||||
Betriebsbereich im Freien (℃) | Kühlung | -15 ÷ 53 | |||
Heizung | -20 ÷ 30 | ||||
Abmessungen (mm) (B × H × T) |
Netto | 712×459×276 | 777×498×290 | 853×602×349 | 920×699×380 |
Brutto | 765×481×310 | 818×520×325 | 890×628×385 | 960×732×400 | |
Gewicht (kg) | Netto | 22 | 24 | 35 | 40 |
Brutto | 24 | 26 | 38 | 43 |
Konsi Oppira FREE MATCH
TECHNISCHE DATEN
Produkt | Oppira 07 | Oppira 09 | Oppira 12 | Oppira 18 | |
Model | KN-TAC-07CHSD/IFI/I | KN-TAC-09CHSD/IFI/I | KN-TAC-12CHSD/IFI/I | KN-TAC-18CHSD/IFI/I | |
Leistung (W) | Kühlung | 2050 | 2640 | 3520 | 5130 |
Leistungsaufnahme (W) | 35 | 35 | 35 | 52 | |
Betriebsstrom (A) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,34 | |
Leistung (W) | Heizung | 2050 | 2640 | 3520 | 5220 |
Leistungsaufnahme (W) | 35 | 35 | 35 | 52 | |
Betriebsstrom (A) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,34 | |
Stromversorgung (V/Hz/P) | 220-240/50/1 | ||||
Kommunikationskabel des Innengeräts (N x mm²) | 4 × 1,0 | 4 × 1,0 | 4 × 1,0 | 4 × 1,0 | |
Entfeuchtung (l/h) | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 32 ÷ 50 | 32 ÷ 50 | 32 ÷ 50 | 36 ÷ 53 | |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 36 ÷ 42 | 39 ÷ 46 | 22 ÷ 40 | 27 ÷ 43 | |
Einstellbereich der Temperatur (℃) | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 | 16 ÷ 31 | |
Innenbetriebsbereich (℃) | Kühlung | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 | 17 ÷ 32 |
Heizung | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 30 | |
Empfohlener Anwendungsbereich für Decken ~2,5 m (m²) | 9 ÷ 16 | 14 ÷ 30 | 20 ÷ 50 | 25 ÷ 60 | |
Kältemittel typ | R32 | ||||
Luftvolumenstrom (m³/h) | Kühlung | 420 | 420 | 550 | 800 |
Heizung | 420 | 420 | 550 | 800 | |
Rohranschlüsse (Zoll) | Gas | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
Flüssigkeit | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
Maximale Einbaulänge ohne/mit Nachladung (m) | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | |
Maximaler Höhenunterschied (m) | 10 | ||||
Abmessungen (mm) (B × H × T) |
Netto | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 |
Brutto | 764×325×257 | 764×325×257 | 850×320×275 | 979×372×277 | |
Gewicht (kg) | Netto | 6,5 | 6,5 | 8 | 10 |
Brutto | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 13 |
BALANCE
feel the balance
Kontakt aufnehmen
Kundenbetreuung (PL/ANG)
+48 663 636 844
kontakt@konsi.pl
Montag – Freitag: 8:00 – 16:00
Sind Sie ein BUSINESS-Kunde?
Gründen Sie eine Geschäftspartnerschaft und erhalten Sie attraktive Konditionen für den Start!
Rufen Sie an, schreiben Sie uns oder besuchen Sie uns und erfahren Sie mehr!
Sind Sie ein Einzelkunde?
Wählen Sie moderne Lösungen für Sie und Ihr Zuhause.
Entdecken Sie das attraktive Angebot an modernen und effizienten KONSI-Geräten!